خرید خودرو همیشه با چالشهای زیادی همراه بوده، مخصوصاً زمانی که بودجه ما محدود باشد. در این میان، خودروهای دارای گیربکس اتومات طرفداران زیادی دارند؛ چرا که استفاده از آنها به ویژه در ترافیکهای شهری، بهمراتب سادهتر و کمتنشتر از خودروهای دندهای است. اگر بهدنبال ماشین اتومات تا یک میلیارد تومان هستید و نمیخواهید وقتتان را برای جستجو در میان گزینههای مختلف تلف کنید، با ما در این مقاله همراه باشید. در ادامه، چند گزینه برای بهترین ماشین اتومات زیر یک میلیارد را بررسی کردهایم تا مسیر انتخاب را برای شما سادهتر کنیم.
نکاتی که قبل از خرید ماشین اتومات تا یک میلیارد باید بدانید

در بازه قیمتی یک میلیارد تومان، میتوان هم خودروهای صفر کیلومتر و هم کارکرده را در بازار پیدا کرد. بسته به اولویت خریدار میان سال ساخت، امکانات، کیفیت ساخت یا تجربه رانندگی، انتخابهای متنوعی وجود دارد. به هر حال قبل از خرید ماشین اتومات تا یک میلیارد نکات زیر را در نظر داشته باشید.
- کارشناسی فنی و رنگ خودرو: کارشناسی رنگ و بدنه خودرو و کارشناسی فنی و موتوری خودرو دو کلید اصلی برای ارزیابی دقیق خودروهای دست دوم هستند.
- هزینه نگهداری: برخی خودروها هرچند قیمت خرید مناسبی دارند، اما هزینه تعمیرات یا تأمین قطعاتشان بالاست.
- دسترسی به خدمات پس از فروش: برندهایی که نمایندگی یا بازار لوازم یدکی گستردهتری دارند، برای استفاده روزمره مطمئنترند.
- نوع کاربری: اگر خودرو را برای استفاده خانوادگی یا سفرهای برونشهری میخواهید، باید به فضا و قدرت موتور بیشتر توجه کنید.
معرفی بهترین ماشینهای اتومات تا یک میلیارد
در این بخش، چند نمونه ماشین اتومات تا یک میلیارد تومان را معرفی میکنیم که از جمله انتخابهای محبوب و پرطرفدار بین مشتریان هستند.
الف) خودروهای صفر کیلومتر اتومات
| نام خودرو | سال تولید | قیمت حدودی (تومان) | مشخصات فنی | مزایا | معایب |
|---|---|---|---|---|---|
| شاهین اتوماتیک | ۱۴۰3 | 1,000,000,000 | موتور ۱.۵ لیتری توربو، ۱۱۰ اسب بخار، گیربکس CVT | طراحی قابل قبول، آپشنهای مناسب | مصرف سوخت بالا، شتاب ضعیف |
| کیامسی X5 | ۱۴۰2 | 1,000,000,000 | موتور ۱.۵ لیتری، 172 اسب بخار، گیربکس DCT | فضای کابین مناسب، نرمی سواری | کیفیت ساخت متوسط، پیشرانه حساس |
| اطلس پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۴ | 700,۰۰۰,۰۰۰ | موتور ۱.۵ لیتری تنفس طبیعی، ۸۹ اسب بخار | امکانات رفاهی خوب، قیمت مناسب | کیفیت پایین پلاستیک داخل، کشش ضعیف |
| سهند پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۴ | 840,000,000 | موتور ۱.۵ لیتری، گیربکس CVT | طراحی جدید، مصرف سوخت اقتصادی | قدرت پایین موتور |
| ساینا اتوماتیک | ۱۴۰۴ | 730,۰۰۰,۰۰۰ | موتور M15، گیربکس CVT | تعمیر و نگهداری آسان | طراحی قدیمی، صدای موتور بالا |
| کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰3 | 705,۰۰۰,۰۰۰ | موتور ۱.۵ لیتری، گیربکس CVT | قیمت مناسب، تجهیزات قابل قبول | کیفیت پایین مونتاژ |
| کوییک اتوماتیک پلاس | ۱۴۰3 | 800,۰۰۰,۰۰۰ | موتور M15، ۸۷ اسب بخار | ارتفاع مناسب از زمین | کیفیت ساخت ضعیف |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک ESP | ۱۴۰۳ | 1,000,000,000 | موتور توربو EF7، ۱۵۰ اسب بخار | شتاب خوب، امکانات بالا | حساسیت تعمیرات |
| امویام پرو X55 | 1403 | 1,000,000,000 | موتور ۱.5 لیتری، ۱56 اسب بخار، گیربکس CVT | موتور قوی، بازار دست دوم عالی | آپشن کم |
ب) خودروهای دست دوم اتومات
| نام خودرو | سال تولید | قیمت حدودی (تومان) | مشخصات فنی | مزایا | معایب |
|---|---|---|---|---|---|
| کیا ریو (مونتاژ) | ۱۳88 | 60۰,۰۰۰,۰۰۰ | موتور 1.5 لیتری، 98 اسب بخار، گیربکس 4 دنده | کیفیت ساخت بالا، استهلاک پائین | ترمزگیری ضعیف، صدای زیاد موتور |
| هیوندای آوانته | 1385 | 850,۰۰۰,۰۰۰ | موتور 2 لیتری، 143 اسب بخار | دوام فنی بالا، رانندگی نرم | مصرف سوخت بالا، امکانات کم |
| هیوندای سوناتا | ۲۰۱۲ | 90۰,۰۰۰,۰۰۰ | موتور 2.4 لیتری، گیربکس اتوماتیک | کابین جادار، کیفیت ساخت عالی | تعلیق خشک، قطعات کمیابتر |
| مزدا ۳ قدیم | 1388 | 910,000,000 | موتور ۱.۶ یا ۲.۰ لیتری، گیربکس ۵ دنده | هندلینگ خوب، کیفیت مونتاژ عالی | سواری خشک، قطعات گران |
| تویوتا یاریس | ۲۰08 | 970,۰۰۰,۰۰۰ | موتور ۱.۵ لیتری، ۱۰۶ اسب بخار | دوام بالا، مصرف سوخت کم | طراحی ساده، امکانات رفاهی کم |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | 1400 | ۹60,۰۰۰,۰۰۰ | TU5P، ۱۱۳ اسب بخار، گیربکس ۶ دنده | شتاب مناسب، سیستم پایداری | فضای عقب کم |
| جک J4 | ۱۴۰۳ | 99۰,۰۰۰,۰۰۰ | موتور ۱.۵ لیتری، گیربکس CVT | فضای مناسب کابین، مصرف بهینه | قدرت موتور محدود |
| بسترن B30 | 1397 | 830,000,000 | موتور 1.5 لیتری، گیربکس 6 دنده | سواری نرم، امکانات بالا | تهویه دستی |
| رنو تندر 90 | 1396 | 950,000,000 | موتور 1.6 لیتری، گیربکس 4 دنده | بازار دست دوم قوی، هزینه نگهداری کم | کمبود امکانات رفاهی، فرمانپذیری ضعیف |
| چری تیگو 5 | 1395 | 950,000,000 | موتور 2 لیتری، گیربکس 7 دنده | فضای بزرگ، آپشنهای خوب | فنربندی خشک، صدای موتور زیاد |
| چری آریزو 5 | 1396 | 975,000,000 | موتور ۱.۵ لیتری، گیربکس DCT | طراحی شکیل، مصرف سوخت بهینه | استهلاک بالا، عملکرد ضعیف گیربکس |
| لیفان X60 اتوماتیک | 1395 | 800,000,000 | موتور 1.8 لیتری، گیربکس CVT | کابین جادار، فرمانپذیری عالی | کیفیت ساخت ضعیف |
بیشتر بخوانید: آوانته و ورنا مقایسه کامل دو خودرو
جمعبندی
اگر دنبال ماشین اتومات تا یک میلیارد تومان میگردید و گارانتی و خدمات پس از فروش برای شما مهم است، از بین خودروهای صفر کیلومتر داخلی و چینی انتخاب کنید. اما اگر کیفیت فنی خودرو برای شما مهمتر است، میتوانید با این مقدار پول خودروهای رده بالاتری را به صورت کارکرده بخرید. در نهایت، بسته به نیاز شخصی، نوع استفاده و اولویتهای شما، هر یک از گزینههای معرفیشده میتوانند در فهرست بهترین ماشین اتومات تا یک میلیارد قرار بگیرند. اگر اتومات و دندهای بودن ماشین برای شما اهمیت زیادی ندارد و بودجه مهم است، میتوانید مقاله بهترین ماشین تا یک میلیارد تومان را هم مطالعه کنید.
برای خرید مطمئن یک ماشین اتومات تا یک میلیارد، کارشناسی خودرو امری ضروری است. مجموعه کارشناسی خودرو عبادی با تیم متخصص و تجهیزات پیشرفته، امکان بررسی کامل بدنه، موتور، رنگشدگی و فنی خودرو را فراهم میکند تا خریدی امن و بیدغدغه داشته باشید. برای دریافت اطلاعات بیشتر با ما در ارتباط باشید.
سوالات متداول
۱. بهترین ماشین اتومات تا یک میلیارد کدام است؟
بسته به نیاز و سلیقه، خودروهای داخلی مثل شاهین و ساینا و خودروهای کارکرده وارداتی مانند کیا سراتو گزینههای محبوبی هستند.
۲. ماشینهای صفر کیلومتر داخلی تا یک میلیارد چه مزایایی دارند؟
گارانتی رسمی، خدمات پس از فروش و هزینه نگهداری کمتر نسبت به وارداتیها.
۳. آیا خودروهای اتومات مصرف سوخت بیشتری نسبت به دندهای دارند؟
خودروهای اتومات معمولاً کمی مصرف سوخت بیشتری دارند، اما فناوریهای جدید این تفاوت را کاهش داده است.


